Northern Region Soccer League Northern Region Soccer League 2026
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harare City FC | 42 | 24 | 11 | 7 | 48 - 20 | 28 | 83 | DWWWW |
| 2 | Black Rhinos | 42 | 21 | 17 | 4 | 45 - 17 | 28 | 80 | WWDDD |
| 3 | CHFC | 42 | 19 | 17 | 6 | 44 - 24 | 20 | 74 | WWWDL |
| 4 | FC Oden | 42 | 20 | 12 | 10 | 39 - 25 | 14 | 72 | WLWWW |
| 5 | Golden Eagles FC | 41 | 17 | 13 | 11 | 43 - 22 | 21 | 64 | DLLWW |
| 6 | Cp Chemicals | 42 | 17 | 12 | 13 | 54 - 41 | 13 | 63 | LWLWW |
| 7 | Ngezi Under 19 | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 - 40 | 15 | 59 | DLLWL |
| 8 | MWOS | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 - 50 | 8 | 59 | WWWLL |
| 9 | HighRange | 41 | 15 | 13 | 13 | 33 - 29 | 4 | 58 | LLLWW |
| 10 | PAM FC | 42 | 14 | 13 | 15 | 46 - 51 | -5 | 55 | DWDDL |
| 11 | G&T Mine | 42 | 14 | 12 | 16 | 34 - 34 | 0 | 54 | DLLDD |
| 12 | Chegutu Pirates FC | 42 | 10 | 23 | 9 | 35 - 29 | 6 | 53 | DWLDW |
| 13 | Cranborne Bullets | 42 | 12 | 15 | 15 | 35 - 47 | -12 | 51 | DLWDL |
| 14 | Black Mambas FC | 42 | 12 | 14 | 16 | 35 - 38 | -3 | 50 | LWLDW |
| 15 | Jumbo Giants | 42 | 12 | 14 | 16 | 26 - 42 | -16 | 50 | LWLDL |
| 16 | Banket United FC | 42 | 12 | 9 | 21 | 28 - 49 | -21 | 45 | LLLDW |
| 17 | Zambezi G&C | 41 | 9 | 17 | 15 | 20 - 27 | -7 | 44 | DWLLL |
| 18 | Karoi United FC | 42 | 8 | 20 | 14 | 23 - 39 | -16 | 44 | DLWLD |
| 19 | Shamva Mine FC | 42 | 11 | 11 | 20 | 24 - 43 | -19 | 44 | DLWDW |
| 20 | Marere | 41 | 10 | 13 | 18 | 35 - 43 | -8 | 43 | DDLLL |
| 21 | Chinhoyi Rangers | 42 | 10 | 12 | 20 | 24 - 47 | -23 | 42 | WLWLD |
| 22 | Batanai | 42 | 8 | 15 | 19 | 32 - 59 | -27 | 39 | DWWLL |


















