Northern Region Soccer League Northern Region Soccer League 2026
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Rhinos | 21 | 11 | 8 | 2 | 23 - 8 | 15 | 41 | DWDWW |
| 2 | Harare City FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 24 - 12 | 12 | 36 | WLWDL |
| 3 | G&T Mine | 21 | 10 | 6 | 5 | 20 - 12 | 8 | 36 | DWWWW |
| 4 | Ngezi Under 19 | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 - 16 | 8 | 33 | WDWDL |
| 5 | Golden Eagles FC | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 - 11 | 10 | 31 | LLDWD |
| 6 | Cp Chemicals | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 - 22 | 7 | 31 | LWWDD |
| 7 | Cranborne Bullets | 21 | 7 | 9 | 5 | 16 - 17 | -1 | 30 | LDDDW |
| 8 | CHFC | 21 | 6 | 11 | 4 | 20 - 15 | 5 | 29 | LWDDL |
| 9 | Jumbo Giants | 21 | 6 | 10 | 5 | 17 - 18 | -1 | 28 | WLLDD |
| 10 | FC Oden | 21 | 6 | 9 | 6 | 14 - 13 | 1 | 27 | WDWDL |
| 11 | HighRange | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 - 18 | -2 | 27 | DWWDW |
| 12 | Karoi United FC | 21 | 6 | 9 | 6 | 13 - 15 | -2 | 27 | WDDLL |
| 13 | Black Mambas FC | 21 | 6 | 8 | 7 | 17 - 19 | -2 | 26 | DDLWW |
| 14 | MWOS | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 - 25 | -4 | 26 | LWLWW |
| 15 | Banket United FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 16 - 21 | -5 | 26 | DDWLD |
| 16 | Chegutu Pirates FC | 21 | 4 | 13 | 4 | 18 - 15 | 3 | 25 | DDDDD |
| 17 | Chinhoyi Rangers | 21 | 5 | 9 | 7 | 14 - 16 | -2 | 24 | LDLLW |
| 18 | PAM FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 - 37 | -10 | 23 | WLLLL |
| 19 | Batanai | 21 | 5 | 8 | 8 | 13 - 24 | -11 | 23 | WLLLL |
| 20 | Zambezi G&C | 21 | 5 | 7 | 9 | 10 - 15 | -5 | 22 | DDLWD |
| 21 | Shamva Mine FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 11 - 25 | -14 | 21 | DDWLD |
| 22 | Marere | 21 | 3 | 7 | 11 | 12 - 22 | -10 | 16 | LLLDD |


















