Northern Region Soccer League Northern Region Soccer League 2026
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Rhinos | 24 | 13 | 9 | 2 | 29 - 10 | 19 | 48 | WWWWD |
| 2 | Harare City FC | 24 | 12 | 6 | 6 | 26 - 14 | 12 | 42 | DLLWW |
| 3 | Ngezi Under 19 | 24 | 10 | 10 | 4 | 34 - 18 | 16 | 40 | DLWWD |
| 4 | G&T Mine | 24 | 11 | 6 | 7 | 23 - 15 | 8 | 39 | WWLLW |
| 5 | CHFC | 24 | 9 | 11 | 4 | 25 - 15 | 10 | 38 | DLWWW |
| 6 | Cp Chemicals | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 - 24 | 8 | 35 | DDDLW |
| 7 | Golden Eagles FC | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 - 11 | 10 | 34 | WDDDD |
| 8 | Jumbo Giants | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 - 22 | -1 | 34 | DDWWL |
| 9 | FC Oden | 24 | 8 | 9 | 7 | 18 - 16 | 2 | 33 | DLLWW |
| 10 | HighRange | 24 | 8 | 8 | 8 | 20 - 19 | 1 | 32 | DWWDD |
| 11 | Cranborne Bullets | 24 | 7 | 10 | 7 | 18 - 22 | -4 | 31 | DWDLL |
| 12 | Chegutu Pirates FC | 24 | 5 | 15 | 4 | 20 - 15 | 5 | 30 | DDDDW |
| 13 | MWOS | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 - 29 | -4 | 30 | WWWLD |
| 14 | Karoi United FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 14 - 19 | -5 | 29 | LLDDL |
| 15 | PAM FC | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 - 40 | -9 | 29 | LLWWL |
| 16 | Black Mambas FC | 24 | 6 | 9 | 9 | 18 - 22 | -4 | 27 | WWLDL |
| 17 | Zambezi G&C | 24 | 6 | 9 | 9 | 12 - 16 | -4 | 27 | WDDDW |
| 18 | Banket United FC | 24 | 7 | 5 | 12 | 17 - 30 | -13 | 26 | LDLLL |
| 19 | Chinhoyi Rangers | 24 | 5 | 10 | 9 | 14 - 20 | -6 | 25 | LWLLD |
| 20 | Batanai | 24 | 5 | 9 | 10 | 14 - 29 | -15 | 24 | LLLDL |
| 21 | Shamva Mine FC | 24 | 5 | 8 | 11 | 12 - 27 | -15 | 23 | LDLDD |
| 22 | Marere | 24 | 4 | 8 | 12 | 13 - 24 | -11 | 20 | DDWLD |


















