Northern Region Soccer League Northern Region Soccer League 2026
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngezi Under 19 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 - 6 | 8 | 20 | DWDWL |
| 2 | CHFC | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 - 5 | 6 | 19 | LDDWL |
| 3 | Black Rhinos | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 - 5 | 3 | 19 | DLWWD |
| 4 | Harare City FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 - 5 | 7 | 18 | WDWLL |
| 5 | Golden Eagles FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 6 | 6 | 17 | LDLWW |
| 6 | G&T Mine | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 - 7 | 3 | 17 | LDWLW |
| 7 | Chegutu Pirates FC | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 - 8 | 5 | 15 | DDDLW |
| 8 | Cp Chemicals | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 12 | 2 | 15 | WWLWD |
| 9 | PAM FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 15 | -2 | 15 | LWLDL |
| 10 | Cranborne Bullets | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 - 10 | -2 | 15 | LWDWW |
| 11 | Batanai | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 - 9 | -2 | 15 | DDDWL |
| 12 | Jumbo Giants | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 - 11 | -3 | 15 | DDWDL |
| 13 | FC Oden | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 - 5 | 2 | 14 | DDWLW |
| 14 | Chinhoyi Rangers | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 - 8 | 1 | 14 | WDWLW |
| 15 | Black Mambas FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 - 7 | 0 | 13 | DLLWW |
| 16 | MWOS | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 - 14 | -2 | 13 | LDLLW |
| 17 | Zambezi G&C | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 - 7 | -2 | 13 | WLDWL |
| 18 | HighRange | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 - 13 | -4 | 12 | WLWLD |
| 19 | Banket United FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 - 14 | -5 | 11 | WWDLL |
| 20 | Karoi United FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 - 9 | -4 | 10 | WLDDL |
| 21 | Marere | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 - 11 | -4 | 9 | LDDLW |
| 22 | Shamva Mine FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 - 18 | -13 | 9 | WLLLD |


















