Northern Region Soccer League Northern Region Soccer League 2026
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Rhinos | 34 | 18 | 12 | 4 | 39 - 14 | 25 | 66 | LWDWW |
| 2 | Harare City FC | 34 | 17 | 10 | 7 | 35 - 18 | 17 | 61 | DWWDD |
| 3 | CHFC | 34 | 15 | 14 | 5 | 36 - 19 | 17 | 59 | DWDWW |
| 4 | FC Oden | 34 | 15 | 11 | 8 | 30 - 21 | 9 | 56 | WLWDW |
| 5 | Cp Chemicals | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 - 33 | 10 | 50 | WDWWL |
| 6 | HighRange | 34 | 12 | 13 | 9 | 28 - 21 | 7 | 49 | DWWWD |
| 7 | Golden Eagles FC | 32 | 12 | 12 | 8 | 27 - 14 | 13 | 48 | WDWLW |
| 8 | Ngezi Under 19 | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 - 29 | 11 | 48 | DWLLL |
| 9 | MWOS | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 - 39 | 4 | 47 | DLDDW |
| 10 | Jumbo Giants | 34 | 11 | 12 | 11 | 25 - 29 | -4 | 45 | DLDLL |
| 11 | G&T Mine | 33 | 12 | 8 | 13 | 27 - 24 | 3 | 44 | DLLLL |
| 12 | PAM FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 - 45 | -7 | 44 | DLDWL |
| 13 | Chegutu Pirates FC | 34 | 7 | 21 | 6 | 26 - 22 | 4 | 42 | LDDWL |
| 14 | Cranborne Bullets | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 - 36 | -10 | 42 | LDWDW |
| 15 | Black Mambas FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 - 33 | -5 | 39 | WLLDW |
| 16 | Banket United FC | 34 | 10 | 8 | 16 | 23 - 40 | -17 | 38 | WLWDD |
| 17 | Marere | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 - 35 | -5 | 37 | WWWDD |
| 18 | Zambezi G&C | 32 | 7 | 14 | 11 | 15 - 20 | -5 | 35 | DDLWD |
| 19 | Karoi United FC | 33 | 6 | 16 | 11 | 16 - 27 | -11 | 34 | LDDLD |
| 20 | Chinhoyi Rangers | 33 | 8 | 10 | 15 | 20 - 36 | -16 | 34 | LWLLL |
| 21 | Shamva Mine FC | 34 | 8 | 9 | 17 | 20 - 36 | -16 | 33 | DWLLL |
| 22 | Batanai | 34 | 6 | 12 | 16 | 22 - 46 | -24 | 30 | LDLDL |


















