Northern Region Soccer League Northern Region Soccer League 2026
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Rhinos | 35 | 19 | 12 | 4 | 41 - 15 | 26 | 69 | WDWWW |
| 2 | Harare City FC | 35 | 18 | 10 | 7 | 37 - 18 | 19 | 64 | WWDDW |
| 3 | CHFC | 35 | 16 | 14 | 5 | 37 - 19 | 18 | 62 | WDWWW |
| 4 | FC Oden | 35 | 15 | 12 | 8 | 30 - 21 | 9 | 57 | LWDWD |
| 5 | Ngezi Under 19 | 35 | 13 | 12 | 10 | 44 - 29 | 15 | 51 | WLLLW |
| 6 | Golden Eagles FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 31 - 16 | 15 | 51 | WLWWL |
| 7 | Cp Chemicals | 34 | 13 | 11 | 10 | 43 - 34 | 9 | 50 | DWWLL |
| 8 | MWOS | 35 | 13 | 11 | 11 | 46 - 40 | 6 | 50 | LDDWW |
| 9 | HighRange | 35 | 12 | 13 | 10 | 28 - 23 | 5 | 49 | WWWDL |
| 10 | G&T Mine | 34 | 12 | 9 | 13 | 27 - 24 | 3 | 45 | LLLLD |
| 11 | PAM FC | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 - 45 | -7 | 45 | LDWLD |
| 12 | Jumbo Giants | 35 | 11 | 12 | 12 | 25 - 33 | -8 | 45 | LDLLL |
| 13 | Chegutu Pirates FC | 35 | 7 | 21 | 7 | 27 - 24 | 3 | 42 | DDWLL |
| 14 | Black Mambas FC | 35 | 10 | 12 | 13 | 29 - 33 | -4 | 42 | LLDWW |
| 15 | Cranborne Bullets | 35 | 10 | 12 | 13 | 27 - 39 | -12 | 42 | DWDWL |
| 16 | Banket United FC | 35 | 11 | 8 | 16 | 25 - 40 | -15 | 41 | LWDDW |
| 17 | Marere | 35 | 10 | 10 | 15 | 32 - 36 | -4 | 40 | WWDDW |
| 18 | Zambezi G&C | 33 | 7 | 15 | 11 | 15 - 20 | -5 | 36 | DLWDD |
| 19 | Karoi United FC | 34 | 6 | 17 | 11 | 16 - 27 | -11 | 35 | DDLDD |
| 20 | Chinhoyi Rangers | 35 | 8 | 10 | 17 | 20 - 40 | -20 | 34 | LLLLL |
| 21 | Shamva Mine FC | 35 | 8 | 9 | 18 | 20 - 38 | -18 | 33 | WLLLL |
| 22 | Batanai | 35 | 6 | 13 | 16 | 22 - 46 | -24 | 31 | DLDLD |


















