Northern Region Soccer League Northern Region Soccer League 2026
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Rhinos | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 - 6 | 9 | 30 | WDWDW |
| 2 | Harare City FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 - 9 | 11 | 29 | WWDWD |
| 3 | Golden Eagles FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 - 7 | 8 | 26 | DDWWD |
| 4 | Ngezi Under 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 - 11 | 7 | 25 | LWDLD |
| 5 | CHFC | 16 | 5 | 9 | 2 | 16 - 10 | 6 | 24 | DDDDD |
| 6 | Cranborne Bullets | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 - 12 | 0 | 24 | DWDDW |
| 7 | CPCFC | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 - 19 | 3 | 23 | WDWLD |
| 8 | GTMFC | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 - 11 | 3 | 23 | DDLWD |
| 9 | JGFC | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 - 16 | 0 | 23 | DLWDW |
| 10 | Karoi United FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 9 - 9 | 0 | 22 | DWDDW |
| 11 | Chegutu Pirates FC | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 - 13 | 3 | 20 | DLWLD |
| 12 | Chinhoyi Rangers | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 - 13 | 0 | 20 | DDLDW |
| 13 | BTNFC | 16 | 4 | 8 | 4 | 10 - 11 | -1 | 20 | LDWDL |
| 14 | PAM FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 - 27 | -5 | 20 | DLLWD |
| 15 | Banket United FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 - 19 | -5 | 20 | WLWLW |
| 16 | FC Oden | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 - 10 | 1 | 19 | LWDDL |
| 17 | Black Mambas FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 9 - 12 | -3 | 18 | WDDLL |
| 18 | MWOS FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 - 20 | -6 | 17 | DLLWL |
| 19 | Zambezi G&C | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 - 14 | -5 | 16 | LLLLW |
| 20 | HRFC | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 - 17 | -6 | 16 | LWLDL |
| 21 | Shamva Mine FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 8 - 22 | -14 | 15 | WLLWL |
| 22 | MARFC | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 - 17 | -6 | 14 | LWDDL |


















