Northern Region Soccer League Northern Region Soccer League 2026
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harare City FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 - 10 | 13 | 36 | DWLWD |
| 2 | Black Rhinos | 19 | 9 | 8 | 2 | 18 - 7 | 11 | 35 | DWDWD |
| 3 | Ngezi Under 19 | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 - 14 | 9 | 32 | LDWDW |
| 4 | G&T Mine | 19 | 8 | 6 | 5 | 17 - 12 | 5 | 30 | WDDWW |
| 5 | Cp Chemicals | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 - 20 | 7 | 29 | LDLWW |
| 6 | CHFC | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 - 12 | 6 | 28 | DDLWD |
| 7 | Golden Eagles FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 - 10 | 6 | 27 | WDLLD |
| 8 | FC Oden | 20 | 6 | 9 | 5 | 14 - 11 | 3 | 27 | LWDWD |
| 9 | Karoi United FC | 19 | 6 | 9 | 4 | 12 - 11 | 1 | 27 | DWWDD |
| 10 | Jumbo Giants | 20 | 6 | 9 | 5 | 17 - 18 | -1 | 27 | WWLLD |
| 11 | Cranborne Bullets | 20 | 6 | 9 | 5 | 14 - 16 | -2 | 27 | WLDDD |
| 12 | Banket United FC | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 - 20 | -4 | 25 | LWDDW |
| 13 | HighRange | 20 | 6 | 6 | 8 | 14 - 18 | -4 | 24 | LDWWD |
| 14 | Chegutu Pirates FC | 19 | 4 | 11 | 4 | 17 - 14 | 3 | 23 | LDDDD |
| 15 | MWOS | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 - 24 | -5 | 23 | LLWLW |
| 16 | Batanai | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 - 17 | -5 | 23 | DLWLL |
| 17 | PAM FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 - 31 | -7 | 23 | WDWLL |
| 18 | Chinhoyi Rangers | 19 | 4 | 9 | 6 | 13 - 15 | -2 | 21 | DWLDL |
| 19 | Black Mambas FC | 19 | 4 | 8 | 7 | 11 - 15 | -4 | 20 | LLDDL |
| 20 | Shamva Mine FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 - 25 | -14 | 20 | LDDWL |
| 21 | Zambezi G&C | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 - 15 | -6 | 18 | LWDDL |
| 22 | Marere | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 - 22 | -10 | 15 | LLLLD |


















