Northern Region Soccer League 2025 – 2026 Season
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N'ombeyaora FC | 30 | 21 | 6 | 3 | 48 - 15 | 33 | 69 | WWLWW |
| 2 | Agama FC | 30 | 20 | 6 | 4 | 42 - 13 | 29 | 66 | DWWWW |
| 3 | Golden Eagles FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 35 - 22 | 13 | 53 | DDLWW |
| 4 | Black Rhinos | 30 | 13 | 12 | 5 | 32 - 17 | 15 | 51 | WWLDD |
| 5 | Harare City FC | 30 | 11 | 11 | 8 | 29 - 27 | 2 | 44 | LLWDL |
| 6 | Zambezi G&C | 30 | 11 | 9 | 10 | 26 - 25 | 1 | 42 | DLDWW |
| 7 | Black Mambas FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 24 - 25 | -1 | 41 | LWWWL |
| 8 | Chegutu Pirates FC | 29 | 10 | 10 | 9 | 26 - 26 | 0 | 40 | WWDDL |
| 9 | Chinhoyi Rangers | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 - 26 | 1 | 38 | DDLWW |
| 10 | Banket United FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 - 36 | -7 | 38 | DDLLL |
| 11 | Trojan Stars FC | 29 | 9 | 10 | 10 | 24 - 26 | -2 | 37 | LWDLD |
| 12 | Cranborne Bullets | 30 | 8 | 12 | 10 | 13 - 16 | -3 | 36 | LLDDD |
| 13 | Karoi United FC | 30 | 8 | 11 | 11 | 20 - 24 | -4 | 35 | DLDLW |
| 14 | MWOS | 30 | 8 | 9 | 13 | 19 - 31 | -12 | 33 | WDWWL |
| 15 | ALI Sundowns | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 - 33 | -8 | 32 | LWLWL |
| 16 | FC Oden | 29 | 8 | 7 | 14 | 22 - 30 | -8 | 31 | LLDLW |
| 17 | PAM FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 16 - 28 | -12 | 31 | WLDLW |
| 18 | Ngezi Under 19 | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 - 34 | -6 | 29 | LWWLL |
| 19 | Shamva Mine FC | 29 | 7 | 6 | 16 | 19 - 31 | -12 | 27 | WLWLD |
| 20 | Chinhoyi Stars FC | 29 | 6 | 9 | 14 | 18 - 37 | -19 | 27 | WLDLL |



















