Women’s Northern Region Soccer League 2026 Season
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland Queens | 11 | 10 | 1 | 0 | 65 - 4 | 61 | 31 | WWWWD |
| 2 | Shedza Ladies | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 - 8 | 34 | 30 | WWWWW |
| 3 | Black Mambas Queens | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 - 4 | 48 | 28 | WWDWW |
| 4 | MWOS Queens | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 - 13 | 37 | 24 | LLLWW |
| 5 | Herentals Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 - 5 | 21 | 21 | DWDLD |
| 6 | Harare City Queens | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 - 21 | -4 | 19 | DWWWW |
| 7 | Chitungwiza Queens | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 - 47 | -34 | 10 | LLWLW |
| 8 | Dynamos Queens | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 - 27 | -20 | 9 | WLLLL |
| 9 | Guruve Starlets | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 - 25 | -18 | 8 | WDLLL |
| 10 | Frankton Queens | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 - 47 | -40 | 6 | DLLLW |
| 11 | ZRP Harare Queens | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 - 37 | -33 | 4 | LLWLL |
| 12 | Chegutu Queens | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 - 55 | -52 | 4 | LLLLL |








