Zimbabwe Premier Soccer League (PSL) 2026 – 2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardrock FC | 30 | 19 | 6 | 5 | 53 - 19 | 34 | 63 | WWWWW |
| 2 | Scottland FC | 30 | 17 | 10 | 3 | 45 - 11 | 34 | 61 | DWDWL |
| 3 | Ngezi Platinum | 30 | 13 | 13 | 4 | 36 - 25 | 11 | 52 | WWDDW |
| 4 | Dynamos | 30 | 12 | 15 | 3 | 40 - 22 | 18 | 51 | DLDWD |
| 5 | Caps United | 30 | 12 | 12 | 6 | 34 - 25 | 9 | 48 | WDDWD |
| 6 | Herentals | 30 | 14 | 6 | 10 | 31 - 28 | 3 | 48 | WLWLL |
| 7 | MWOS FC | 30 | 10 | 12 | 8 | 29 - 22 | 7 | 42 | DWDLW |
| 8 | Highlanders | 30 | 9 | 15 | 6 | 26 - 22 | 4 | 42 | LWDLL |
| 9 | Chicken Inn | 30 | 11 | 9 | 10 | 23 - 24 | -1 | 42 | LWDWD |
| 10 | FC Platinum | 30 | 8 | 16 | 6 | 19 - 20 | -1 | 40 | DWDWD |
| 11 | Simba Bhora | 30 | 8 | 12 | 10 | 29 - 30 | -1 | 36 | DLDLD |
| 12 | FC Hunters | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 - 34 | -10 | 34 | WLDWW |
| 13 | ZPC Kariba | 30 | 6 | 14 | 10 | 18 - 26 | -8 | 32 | DLDLW |
| 14 | Bulawayo Chiefs FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 - 35 | -10 | 31 | WDLLL |
| 15 | Agama FC | 30 | 6 | 7 | 17 | 18 - 40 | -22 | 25 | LLWLL |
| 16 | Triangle | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 - 36 | -15 | 23 | LWDWD |
| 17 | Tel One | 30 | 4 | 10 | 16 | 20 - 42 | -22 | 22 | LLLDD |
| 18 | Manica Diamonds | 30 | 4 | 8 | 18 | 14 - 44 | -30 | 20 | LLLLD |

















