Zimbabwe Premier Soccer League (PSL) 2026 – 2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland FC | 19 | 11 | 7 | 1 | 27 - 6 | 21 | 40 | WWWWW |
| 2 | Hardrock FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 - 9 | 19 | 35 | DWDLW |
| 3 | Herentals | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 - 17 | 7 | 33 | WLDDW |
| 4 | Caps United | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 - 15 | 6 | 33 | LWDDL |
| 5 | Dynamos | 18 | 7 | 9 | 2 | 27 - 17 | 10 | 30 | WDDWD |
| 6 | Ngezi Platinum | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 - 17 | 5 | 29 | LWLWL |
| 7 | Highlanders | 18 | 6 | 10 | 2 | 16 - 11 | 5 | 28 | WLWWD |
| 8 | Simba Bhora | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 - 18 | 1 | 27 | DLWWL |
| 9 | FC Platinum | 19 | 5 | 10 | 4 | 13 - 14 | -1 | 25 | LWDLD |
| 10 | MWOS FC | 18 | 5 | 9 | 4 | 15 - 13 | 2 | 24 | DLWDD |
| 11 | Chicken Inn | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 - 14 | -2 | 24 | LDDDW |
| 12 | Bulawayo Chiefs FC | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 - 23 | -5 | 20 | DLDLW |
| 13 | ZPC Kariba | 19 | 3 | 10 | 6 | 12 - 17 | -5 | 19 | WLDDL |
| 14 | FC Hunters | 18 | 3 | 9 | 6 | 15 - 23 | -8 | 18 | LWDDW |
| 15 | Agama FC | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 - 25 | -13 | 13 | WDLDL |
| 16 | Tel One | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 - 26 | -13 | 12 | LWDLD |
| 17 | Manica Diamonds | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 - 27 | -16 | 12 | DDLLD |
| 18 | Triangle | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 - 24 | -13 | 10 | DLLDL |

















