Zimbabwe Premier Soccer League (PSL) 2026 – 2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardrock FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 - 7 | 14 | 27 | DWWLW |
| 2 | Caps United | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 - 9 | 8 | 27 | WLWDD |
| 3 | Scottland FC | 14 | 6 | 7 | 1 | 16 - 6 | 10 | 25 | LDWDW |
| 4 | Herentals | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 - 14 | 7 | 25 | DDDWW |
| 5 | Dynamos | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 - 11 | 6 | 21 | DLLDW |
| 6 | Ngezi Platinum | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 - 10 | 4 | 20 | DWDDD |
| 7 | Simba Bhora | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 - 12 | 1 | 20 | WWLDL |
| 8 | FC Platinum | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 - 10 | 1 | 19 | LDDWW |
| 9 | Highlanders | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 - 7 | 3 | 18 | LDWWD |
| 10 | MWOS FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 - 10 | 1 | 18 | LDWDL |
| 11 | Chicken Inn | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 - 12 | -2 | 18 | WLWLL |
| 12 | Bulawayo Chiefs FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 - 13 | -2 | 15 | WWDDL |
| 13 | ZPC Kariba | 14 | 2 | 8 | 4 | 8 - 9 | -1 | 14 | DLLDD |
| 14 | FC Hunters | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 - 17 | -10 | 10 | WLDDL |
| 15 | Manica Diamonds | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 - 18 | -11 | 9 | DLWDW |
| 16 | Triangle | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 - 16 | -8 | 8 | LLLDL |
| 17 | Agama FC | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 - 22 | -11 | 8 | DLLWD |
| 18 | Tel One | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 - 20 | -10 | 7 | LWLDL |

















