Zimbabwe Premier Soccer League (PSL) 2026 – 2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland FC | 26 | 15 | 9 | 2 | 40 - 9 | 31 | 54 | WLWDD |
| 2 | Hardrock FC | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 - 17 | 27 | 51 | WLWWW |
| 3 | Dynamos | 26 | 11 | 13 | 2 | 37 - 19 | 18 | 46 | WDWDD |
| 4 | Herentals | 26 | 13 | 6 | 7 | 29 - 22 | 7 | 45 | LLWWW |
| 5 | Ngezi Platinum | 26 | 11 | 11 | 4 | 31 - 23 | 8 | 44 | DWDLW |
| 6 | Caps United | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 - 24 | 8 | 42 | DWLLW |
| 7 | Highlanders | 26 | 8 | 14 | 4 | 24 - 20 | 4 | 38 | DWLDL |
| 8 | MWOS FC | 26 | 8 | 11 | 7 | 23 - 20 | 3 | 35 | LWDWD |
| 9 | Simba Bhora | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 - 26 | 1 | 34 | WDDLD |
| 10 | Chicken Inn | 26 | 9 | 7 | 10 | 20 - 23 | -3 | 34 | WWWDL |
| 11 | FC Platinum | 26 | 6 | 14 | 6 | 17 - 20 | -3 | 32 | DWLLD |
| 12 | Bulawayo Chiefs FC | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 - 29 | -6 | 30 | LLLWW |
| 13 | ZPC Kariba | 26 | 5 | 13 | 8 | 16 - 21 | -5 | 28 | DWWLD |
| 14 | FC Hunters | 26 | 5 | 12 | 9 | 20 - 31 | -11 | 27 | DLWLW |
| 15 | Agama FC | 26 | 5 | 7 | 14 | 16 - 34 | -18 | 22 | WLLWL |
| 16 | Tel One | 26 | 4 | 8 | 14 | 17 - 34 | -17 | 20 | LLLWL |
| 17 | Manica Diamonds | 26 | 4 | 7 | 15 | 14 - 40 | -26 | 19 | LLLWL |
| 18 | Triangle | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 - 34 | -18 | 15 | LWDLL |

















