Zimbabwe Premier Soccer League (PSL) 2026 – 2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland FC | 20 | 12 | 7 | 1 | 32 - 6 | 26 | 43 | WWWWW |
| 2 | Hardrock FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 - 9 | 21 | 38 | WDLWW |
| 3 | Caps United | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 - 17 | 6 | 34 | WDDLD |
| 4 | Herentals | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 - 18 | 6 | 33 | LDDWL |
| 5 | Dynamos | 19 | 7 | 10 | 2 | 27 - 17 | 10 | 31 | DDWDD |
| 6 | Highlanders | 19 | 7 | 10 | 2 | 18 - 12 | 6 | 31 | LWWDW |
| 7 | Ngezi Platinum | 19 | 7 | 9 | 3 | 23 - 18 | 5 | 30 | WLWLD |
| 8 | Simba Bhora | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 - 20 | 0 | 27 | LWWLL |
| 9 | FC Platinum | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 - 15 | -1 | 26 | WDLDD |
| 10 | MWOS FC | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 - 15 | 1 | 24 | LWDDL |
| 11 | Chicken Inn | 20 | 6 | 6 | 8 | 12 - 16 | -4 | 24 | DDDWL |
| 12 | Bulawayo Chiefs FC | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 - 23 | -5 | 21 | LDLWD |
| 13 | ZPC Kariba | 20 | 3 | 11 | 6 | 13 - 18 | -5 | 20 | LDDLD |
| 14 | FC Hunters | 19 | 3 | 10 | 6 | 16 - 24 | -8 | 19 | WDDWD |
| 15 | Agama FC | 20 | 3 | 7 | 10 | 13 - 25 | -12 | 16 | DLDLW |
| 16 | Tel One | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 - 27 | -12 | 15 | WDLDW |
| 17 | Manica Diamonds | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 - 32 | -21 | 12 | DLLDL |
| 18 | Triangle | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 - 26 | -13 | 11 | LLDLD |

















